MCE, Bureaucrates, Vérificateurs d’utilisateurs, Administrateurs d’interface, staff, steward, Masqueurs de modifications, Administrateurs
171 266
modifications
m (1 version importée) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
< | {{Sous-page de documentation}} | ||
{{ | {{Avertissement méta-modèle}} | ||
</ | {{Modèle utilisant les modules Lua|Bandeau}} | ||
== Utilisation == | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"niveau": { | |||
"description": "Type de bandeau.", | |||
"example": "grave, modéré, ébauche ou information", | |||
"required": true, | |||
"type": "string", | |||
"label": "Niveau", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"grave", | |||
"modéré", | |||
"ébauche", | |||
"information" | |||
], | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"class": { | |||
"description": "Ajoute une class au bandeau.", | |||
"example": "noprint", | |||
"type": "string", | |||
"label": "Class" | |||
}, | |||
"icône": { | |||
"description": "Nom de l'image.", | |||
"suggested": true, | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"label": "Icône" | |||
}, | |||
"alt": { | |||
"description": "Alternative textuelle de l'icône (obligatoire si icône est le nom d'une image).", | |||
"aliases": [ | |||
"légende" | |||
], | |||
"type": "string", | |||
"label": "Alternative" | |||
}, | |||
"titre": { | |||
"description": "Titre du bandeau.", | |||
"example": "Attention, cet article n'existe pas !", | |||
"required": true, | |||
"type": "string", | |||
"label": "Titre", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"texte": { | |||
"description": "Texte de l'avertissement.", | |||
"type": "string", | |||
"label": "Texte", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"date": { | |||
"description": "Affiché à droite du titre, sur la même ligne mais sans formatage. ", | |||
"suggested": true, | |||
"type": "string", | |||
"label": "Date" | |||
}, | |||
"icône-complexe": { | |||
"description": "À utiliser à la place du paramètre icône, pour remplacer l'image par du contenu quelconque. Par exemple, le modèle {{Ébauche}} utilise un tel paramètre pour afficher plusieurs icônes lorsque plusieurs thèmes lui sont fournis. À utiliser avec parcimonie.", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"label": "Icône complexe" | |||
}, | |||
"id": { | |||
"description": " Affecte un identificateur au bandeau (correspond à l'attribut « id » en HTML). Par exemple, le bandeau {{Titre incorrect}} utilise « id = RealTitleBanner » (voir la documentation de ce modèle pour en comprendre l'utilité).", | |||
"type": "string", | |||
"label": "ID" | |||
}, | |||
"supplément": { | |||
"description": "Contenu supplémentaire à afficher en dessous du contenu du bandeau proprement dit. Par exemple, le bandeau {{À fusionner}} utilise un tel paramètre pour afficher la marche à suivre dans une section rétractable. L'icône du bandeau sera centrée sur le contenu fourni par les paramètres « titre » et « texte », sans tenir compte du contenu fourni par le paramètre « supplément ».", | |||
"type": "content", | |||
"label": "Supplément" | |||
}, | |||
"icône bma": { | |||
"description": "Ajoute en haut à droite du bandeau une icône liant vers : soit Aide:Bandeau (avec icône bma = oui) , soit une autre page au choix (avec icône bma = nom de la page). Voir le modèle {{bma}}.", | |||
"example": "Modèle:À sourcer", | |||
"type": "string", | |||
"label": "Icône BMA", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"oui" | |||
] | |||
}, | |||
"domaine public": { | |||
"example": "oui", | |||
"type": "string", | |||
"label": "Domaine public" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Ce modèle est utilisé dans d'autres modèles pour construire des bandeaux d'avertissements conformes à la charte graphique. NE PAS UTILISER DANS LES ARTICLES !", | |||
"format": "block", | |||
"paramOrder": [ | |||
"niveau", | |||
"class", | |||
"id", | |||
"icône", | |||
"alt", | |||
"icône-complexe", | |||
"titre", | |||
"texte", | |||
"date", | |||
"domaine public", | |||
"icône bma", | |||
"supplément" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
== Syntaxe == | |||
<nowiki>{{</nowiki>Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = ''grave'', ''modéré'', ''ébauche'', ou ''information'' (obligatoire) | |||
| icône = ''nom de l'image'' (facultatif) | |||
| alt = alternative textuelle de l'icône (obligatoire si icône est le nom d'une image) | |||
| titre = ''titre de l'avertissement'' (obligatoire) | |||
| texte = ''texte de l'avertissement'' (facultatif) | |||
<nowiki>}}</nowiki> | |||
D'autre part, le paramètre <code>icône</code> peut être remplacé par un paramètre <code>icône-complexe</code>, et des paramètres <code>id</code> et <code>supplément</code> peuvent être ajoutés. | |||
== Paramètres == | |||
=== <code>niveau</code> === | |||
Type de bandeau. Voici quelques indications pour choisir le niveau : | |||
* '''Niveau « grave »''' : Nécessité de modification urgente, violation manifeste d'un [[:Catégorie:Principe fondateur de Wikipédia|principe fondateur]] (non neutralité de point de vue, etc.), ou d'une [[:Catégorie:Wikipédia:Règle|règle]] (travail inédit, etc.), disparition prochaine possible de contenu (violation de copyright, débat d'admissibilité, etc.) | |||
* '''Niveau « modéré »''' : Besoin de modification sur l'article (à internationaliser, etc.), annonce de travail en cours (traduction, etc.). (Les avertissements permanents sont exclus.) | |||
* '''Niveau « ébauche »''' : Bandeaux d'ébauche. Un tel paramètre devrait être utilisé uniquement par le modèle {{m|ébauche}}. Par défaut, le style est le même que pour les bandeaux de niveau « information ». | |||
* '''Niveau « information »''' : Avertissements permanents, y compris les avertissement d'évènement récents ou futurs. (Les bandeaux de maintenance, les annonces de travaux, etc. sont exclus.) | |||
=== <code>icône</code> === | |||
Nom d'une image (sans le préfixe « Image: ») à faire apparaître à gauche du bandeau en guise d''''icône'''. Pour raison d'uniformité de style, la taille ne peut pas être spécifiée : ce sera la plus grande taille qui permet d'insérer l'image dans un rectangle de {{Dunité|45|45|pixels}}. Préférer une icône ''graphiquement simple'' et ''significative''. En l'absence de ce paramètre, une icône par défaut dépendant du niveau est fournie. | |||
Par exemple, les icônes des collections [[:commons:Nuvola/all|Nuvola]] et [[:commons:Crystal Clear|Crystal Clear]] conviennent particulièrement bien du point de vue graphique. | |||
Pour l'accessibilité du bandeau, si un nom d'icône est précisé, il faut renseigner le paramètre <var>alt</var>, alternative textuelle de l'image. | |||
=== <code>titre</code> et <code>texte</code> === | |||
Titre et texte explicatif du bandeau. Idéalement, le '''titre''' doit être court et significatif (maximum une ligne), et le '''texte''' ou ''sous-titre'' doit être bref, en un seul paragraphe. Ne pas enrober le message dans une prose inutilement longue. Limiter les liens aux liens les plus pertinents. | |||
=== <code>date</code> === | |||
Affiché à droite du titre, sur la même ligne mais sans formatage. | |||
=== Paramètres supplémentaires === | |||
* <code>icône-complexe</code> : À utiliser à la place du paramètre ''icône'', pour remplacer l'image par du contenu quelconque. Par exemple, le modèle {{m|Ébauche}} utilise un tel paramètre pour afficher plusieurs icônes lorsque plusieurs thèmes lui sont fournis. À utiliser avec parcimonie. | |||
* <code>id</code> : Affecte un identificateur au bandeau (correspond à l'attribut « id » en [[HTML]]). Par exemple, le bandeau {{m|Titre incorrect}} utilise « id = RealTitleBanner » (voir la documentation de ce modèle pour en comprendre l'utilité). | |||
* <code>supplément</code> : Contenu supplémentaire à afficher en dessous du contenu du bandeau proprement dit. Par exemple, le bandeau {{m|À fusionner}} utilise un tel paramètre pour afficher la marche à suivre dans une section rétractable. L'icône du bandeau sera centrée sur le contenu fourni par les paramètres « titre » et « texte », sans tenir compte du contenu fourni par le paramètre « supplément ». | |||
* <code>icône bma</code> : Définir ce paramètre à <code>oui</code> pour ajouter en haut à droite du bandeau une icône liant vers [[Aide:Bandeau]] (voir modèle {{m|bma}}). | |||
== Exemples == | |||
=== Avec le paramètre <code>icône</code> === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! width="50%"| Code | |||
! width="50%"| Rendu | |||
|- | |||
| width="50%"| | |||
<pre>{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = modéré | |||
| icône = Nuvola apps locale.svg | |||
| alt = drapeaux | |||
| titre = Cet article doit être [[wikipédia:Guide d'internationalisation|internationalisé]]. | |||
| texte = Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et doit être internationalisé. [[{{TALKPAGENAME}}|Discutez-en]] ou [{{fullurl:{{BASEPAGENAME}}|action=edit}} améliorez-le] ! | |||
}}</pre> | |||
| width="50%"| | |||
{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = modéré | |||
| icône = Nuvola apps locale.svg | |||
| alt = drapeaux | |||
| titre = Cet article doit être [[wikipédia:Guide d'internationalisation|internationalisé]]. | |||
| texte = Cet article adopte un point de vue régional ou culturel particulier et doit être internationalisé. [[{{TALKPAGENAME}}|Discutez-en]] ou [{{fullurl:{{BASEPAGENAME}}|action=edit}} améliorez-le] ! | |||
}} | |||
|} | |||
=== Sans paramètre <code>icône</code> === | |||
Une icône générique est fournie. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! width="50%"| Code | |||
! width="50%"| Rendu | |||
|- | |||
| width="50%"| | |||
<pre>{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = grave | |||
| titre = Bandeau de niveau grave. | |||
| texte = Alerte avec icône générique. | |||
}}</pre> | |||
| width="50%"| | |||
{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = grave | |||
| titre = Bandeau de niveau grave. | |||
| texte = Alerte avec icône générique. | |||
}} | |||
|- | |||
| width="50%"| | |||
<pre>{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = modéré | |||
| titre = Bandeau de niveau modéré. | |||
| texte = Avertissement avec icône générique. | |||
}}</pre> | |||
| width="50%"| | |||
{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = modéré | |||
| titre = Bandeau de niveau modéré. | |||
| texte = Avertissement avec icône générique. | |||
}} | |||
|- | |||
| width="50%"| | |||
<pre>{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = ébauche | |||
| titre = Bandeau de niveau ébauche. | |||
| texte = Ébauche avec icône générique. | |||
}}</pre> | |||
| width="50%"| | |||
{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = ébauche | |||
| titre = Bandeau de niveau ébauche. | |||
| texte = Ébauche avec icône générique. | |||
}} | |||
|- | |||
| width="50%"| | |||
<pre>{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = information | |||
| titre = Bandeau de niveau information. | |||
| texte = Information avec icône générique. | |||
}}</pre> | |||
| width="50%"| | |||
{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = information | |||
| titre = Bandeau de niveau information. | |||
| texte = Information avec icône générique. | |||
}} | |||
|} | |||
=== Avec le paramètre <code>date</code> === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! width="50%"| Code | |||
! width="50%"| Rendu | |||
|- | |||
| width="50%"| | |||
<pre>{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = modéré | |||
| titre = Bandeau de niveau modéré. | |||
| date = octobre 2012 | |||
| texte = Avertissement avec icône générique. | |||
}}</pre> | |||
| width="50%"| | |||
{{Méta bandeau d'avertissement | |||
| niveau = modéré | |||
| titre = Bandeau de niveau modéré. | |||
| date = octobre 2012 | |||
| texte = Avertissement avec icône générique. | |||
}} | |||
|} |
modifications