« Modèle:Tableau d'avancement du jury Wikiconcours d'octobre 2015 » : différence entre les versions
fr>FDo64 (Catégorise) |
m (→top : ajout description) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{SHORTDESC:Modèle Wiki Tim}} | |||
Navigation : [[Discussion Wikipédia:Wikiconcours/octobre 2015/Équipes/Équipe 1|1]] | Navigation : [[Discussion Wikipédia:Wikiconcours/octobre 2015/Équipes/Équipe 1|1]] | ||
[[Discussion Wikipédia:Wikiconcours/octobre 2015/Équipes/Équipe 2|2]] | [[Discussion Wikipédia:Wikiconcours/octobre 2015/Équipes/Équipe 2|2]] |
Dernière version du 14 octobre 2023 à 16:26
Navigation : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
29
30
32
35
42
43
44
45
46
47
48
81
Modèle:Boîte déroulante/début
Docteur Doc (d · c) |
Gemini1980 (d · c) |
Orikrin1998 (d · c) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Équipe 1 | 2 | + de 10 | 6 | |||
Équipe 2 | + de 10 | 1 | ||||
Équipe 3 | 1 | 2 | + de 10 | |||
Équipe 4 | + de 10 | + de 10 | + de 10 | 1 | ||
Équipe 5 | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt |
Équipe 6 | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt |
Équipe 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | ||
Équipe 8 | ||||||
Équipe 9 | 3 | |||||
Équipe 10 | ||||||
Équipe 11 | 3 | 3 | 3 | |||
Équipe 12 | ||||||
Équipe 13 | 1 | 2 | 7 | |||
Équipe 14 | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt |
Équipe 15 | 2 | |||||
Équipe 16 | 4 | 4 | ||||
Équipe 17 | + de 10 | |||||
Équipe 18 | 2 | |||||
Équipe 19 | + de 10 | |||||
Équipe 21 | 4 | 4 | 11 | 7 | ||
Équipe 22 | 1 | 1 | 1 | |||
Équipe 23 | 8 | |||||
Équipe 24 | ||||||
Équipe 25 | + de 10 | + de 10 | + de 10 | + de 10 | ||
Équipe 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
Équipe 27 | ||||||
Équipe 29 | + de 10 | + de 10 | + de 10 | + de 10 | ||
Équipe 30 | ||||||
Équipe 32 | + de 10 | |||||
Équipe 35 | ||||||
Équipe 42 | + de 10 | 6 | 6 | |||
Équipe 43 | 3 | 1 | ||||
Équipe 44 | 1 | 1 | ||||
Équipe 45 | 1 | |||||
Équipe 46 | 4 | |||||
Équipe 47 | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt | pas prêt |
Équipe 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Équipe 81 |
Modèle:Boîte déroulante/fin Modèle:Documentation modèle sans paramètre